| HONG KONG KONKA LTD. | British Virgin Islands | China | Panama Papers |
| SUNSHINE (HONG KONG) LTD. | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| Cybergun Hong Kong Limited | Hong Kong | Panama | Panama Papers |
| WHITEBERRY HONG KONG LIMITED | Hong Kong | Samoa | Panama Papers |
| JETIVIA HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| HONG KONG POWER LIMITED | British Virgin Islands | Jersey | Panama Papers |
| HONG KONG BOYA LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| Kiwicare Hong Kong Limited | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| KONSGREAT (HONG KONG) LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| BELL HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| LEEDS HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| MAIDAS HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| TAKENAKA (HONG KONG) LIMITED | British Virgin Islands | China | Panama Papers |
| LEADER HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| Palwonn Hong Kong Ltd. | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| INTERSOM Hong Kong LTD. | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| ABCI HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| Apex Hong Kong Ltd. | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| Nouland (Hong Kong) Limited | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| TEXIS HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| HONG KONG PROVISION LIMITED | Seychelles | Hong Kong | Panama Papers |
| MP HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| EnviTechnical Hong Kong Ltd. | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| ORC HONG KONG LTD. | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| ALLOYS HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Switzerland | Panama Papers |
| FODIA(Hong Kong) Limited | British Anguilla | Hong Kong | Panama Papers |
| TRICOSAL (HONG KONG) LIMITED | Niue | Hong Kong | Panama Papers |
| REMEX (HONG KONG) LIMITED | Niue | Hong Kong | Panama Papers |
| HONG KONG FINANCE CORPORATION | Niue | Hong Kong | Panama Papers |
| WETHERFIELD HONG KONG LTD | Seychelles | Hong Kong | Panama Papers |
| MAIDAS HONG KONG LIMITED | Niue | Hong Kong | Panama Papers |
| HONG KONG FINANCE CORPORATION | Samoa | Hong Kong | Panama Papers |
| Seatrain (Hong Kong) Limited | Samoa | Hong Kong | Panama Papers |
| ROOF Hong Kong Ltd | Samoa | Hong Kong | Panama Papers |
| IAHGames Hong Kong Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| ASCOT (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| KSM (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| DFS HONG KONG LTD. | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Baker & McKenzie (Hong Kong) | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| INTERCEL (HONG KONG) LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| ProMed Hong Kong Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| SWITHLAND HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| KONG WING HONG LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| FRAUN HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| SuperIce Hong Kong Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| PROSGROW (HONG KONG) LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| MagicTech (Hong Kong) Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Mackies Hong Kong Limited | Not identified | Not identified, Hong Kong | Offshore Leaks |
| LDI HONG KONG LIMITED | Not identified | British Virgin Islands, Hong Kong | Offshore Leaks |
| Hong Kong-USA Inc. | Not identified | Hong Kong, British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| LVA (HONG KONG) LIMITED | Not identified | Hong Kong, British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Hong Kong Jade Trades | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Hong Kong Chinese Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Yinmain Hong Kong Ltd. | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| TMF Hong Kong Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Bionax Hong KOng Limite | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Hong Kong Star Ltd. | Not identified | British Virgin Islands, Hong Kong | Offshore Leaks |
| Rexcapital (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| KCS Hong Kong Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| ATC (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Hong Kong Finance Ltd. | Not identified | Not identified, Panama | Offshore Leaks |
| CNPC (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Detpak Hong Kong Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Star TV Hong Kong | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Escatec Hong Kong Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| Vinnitsa Hong Kong Ltd | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| KOJET (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| QualProducts (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Not identified | Offshore Leaks |
| Aimac (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| Victoria (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| EDAC (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| Baker tilly Hong Kong | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Price Waterhouse – Hong Kong | Cook Islands | Not identified | Offshore Leaks |
| Deutsche Bank, Hong Kong | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Credit Suisse, Hong Kong | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| DLA Piper Hong Kong | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Ernst & Young – Hong Kong | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Hong Kong Bank | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Hong Kong Lims Limited | Not identified | Not identified, Hong Kong | Offshore Leaks |
| SMT Hong Kong Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| KKBOX Hong Kong Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| QualiProducts (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Not identified | Offshore Leaks |
| 21KID.COM (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Not identified | Offshore Leaks |
| ViewSonic Hong Kong Limited | Hong Kong | Cayman Islands | Offshore Leaks |
| SML (Hong Kong) Limited | Samoa | Samoa | Offshore Leaks |
| Epulppaper (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| Intertrust (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| PURENET.TV HONG KONG LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| Hong Kong Toys Limited | Cook Islands | Not identified | Offshore Leaks |
| CENTRA (HONG KONG) CORPORATION | Not identified | British Virgin Islands, Hong Kong | Offshore Leaks |
| Icom Hong Kong Limited | Not identified | Hong Kong, Not identified | Offshore Leaks |
| Hong Kong Chemical Limited | Not identified | Hong Kong, British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Hong Kong Longwin Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| HANNSPREE HONG KONG LIMITED | Hong Kong | Cayman Islands, Hong Kong | Offshore Leaks |
| Amicorp Hong Kong Ltd | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Crosby (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| EFG Hong Kong | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| UBS AG (Hong Kong) | Not identified | Hong Kong | Offshore Leaks |
| TSRC (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| CONTACT HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| SOUND HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| ITO HONG KONG INC. | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| MARINTEC (HONG KONG) LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| PACNET HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| DOVER HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| AERODATA (HONG KONG) CORP. | Panama | Taiwan | Panama Papers |
| Hong Kong Consultants Limited | Samoa | Hong Kong | Panama Papers |
| AZEA Hong Kong Ltd | Samoa | Hong Kong | Panama Papers |
| HONG KONG LINKTONE LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| NEW HONG KONG STORE | Aruba | | Paradise Papers |
| HONG KONG SUPERMARKET N.V. | Aruba | | Paradise Papers |
| HONG KONG COMPANY | Aruba | | Paradise Papers |
| HONG KONG RESTAURANT | Aruba | | Paradise Papers |
| HONG KONG BAR | Aruba | | Paradise Papers |
| HONG KONG KALLBACK LIMITED | Bahamas | | Bahamas Leaks |
| HONG KONG PROPERTIES LIMITED | Bahamas | | Bahamas Leaks |
| HONG KONG CONSTRUCTION LTD. | Bahamas | | Bahamas Leaks |
| BRITISH HONG KONG CORPORATION | Bahamas | | Bahamas Leaks |
| HONG KONG HANDOVER CORPORATION | Bahamas | | Bahamas Leaks |
| CHINESE HONG KONG CORPORATION | Bahamas | | Bahamas Leaks |
| CRINAGI HONG KONG LTD. | Bahamas | | Bahamas Leaks |
| HONG KONG SUPERMARKET | Aruba | | Paradise Papers |
| HONG KONG FARM | Aruba | | Paradise Papers |
| HONG KONG INTERNATIONAL LIMITED | Bahamas | | Bahamas Leaks |
| HONG KONG TAILORS LIMITED | Bahamas | Bahamas | Paradise Papers |
| HONG KONG LIMITED | Bahamas | Bahamas | Paradise Papers |
| Q.east Hong Kong Limited | Bermuda | Bermuda | Paradise Papers |
| Genting Hong Kong Limited | Bermuda | Bermuda, China, Hong Kong | Paradise Papers |
| NORASIA HONG KONG LIMITED | Malta | Malta | Paradise Papers |
| HONG KONG CATERING LIMITED | Malta | Malta | Paradise Papers |
| Seimark Hong Kong LLC | Saint Kitts and Nevis | | Paradise Papers |
| HONG KONG CONTRACTORS LLC | Saint Kitts and Nevis | | Paradise Papers |
| HONG KONG COMMERCIAL Ltd. | Saint Kitts and Nevis | | Paradise Papers |
| HONG KONG HOLDINGS LTD. | Saint Kitts and Nevis | | Paradise Papers |
| Perceptos Hong Kong Limited | British Virgin Islands | Slovenia | Pandora Papers |
| PAC HONG KONG LIMITED | | | Pandora Papers |
| ACCOMMATE HONG KONG LIMITED | Hong Kong | | Pandora Papers |
| DAOU HONG KONG LIMITED | Hong Kong | | Pandora Papers |
| HONG KONG CARVERKOREA LIMITED | Hong Kong | | Pandora Papers |
| HONG KONG NWC LIMITED | Hong Kong | | Pandora Papers |
| INSTER HONG KONG LIMITED | Hong Kong | | Pandora Papers |
| KIWOOM HONG KONG LIMITED | Hong Kong | | Pandora Papers |
| KIWOOM HONG KONG LIMITED | Hong Kong | | Pandora Papers |
| KT HONG KONG LIMITED | Hong Kong | | Pandora Papers |
| KTI HONG KONG LIMITED | Hong Kong | | Pandora Papers |
| MSIC HONG KONG LIMITED | Hong Kong | | Pandora Papers |
| PPB HONG KONG LIMITED | Hong Kong | | Pandora Papers |
| UCG HONG KONG LIMITED | Hong Kong | | Pandora Papers |
| WEMADE HONG KONG LIMITED | Hong Kong | | Pandora Papers |
| WESPIA HONG KONG LIMITED | Hong Kong | | Pandora Papers |
| XINAPSE HONG KONG LIMITED | Hong Kong | | Pandora Papers |
| XINAPSE HONG KONG LIMITED | Hong Kong | | Pandora Papers |
| HONG KONG SUPERMARKET N.V. – HONG KONG SUPERMARKET N.V. | Aruba | | Paradise Papers |
| HONG KONG SUPERMARKET N.V. – HONG KONG SUPERMARKET N.V. | Aruba | | Paradise Papers |
| HONG KONG SUPERMARKET N.V. – HONG KONG SUPERMARKET N.V. | Aruba | | Paradise Papers |
| YUCAI GROUP HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| AOXING HOLDINGS HONG KONG INC. | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| SINOVATION (HONG KONG) COMPANY LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| Roagers Investment (Hong Kong) LTD | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| Golden Stone Hong Kong) Limited | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| HONG KONG UNDERGROUND ENGINEERING LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| GOLD POINTER (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Argentina | Panama Papers |
| HONG KONG MARINE FINANCE LIMITED | British Virgin Islands | Switzerland | Panama Papers |
| ETOP DECO (HONG KONG) CORP. | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| VALPRO CONTROL (HONG KONG) LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| JOINTMAX INTERNATIONAL HONG KONG) LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| ANIMATION SERVICES (HONG KONG) LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| AJG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED | British Virgin Islands | Cyprus | Panama Papers |
| BOWAN INTERNATIONAL (HONG KONG) LTD | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| COMPLANT ELECTRONICS HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| AKITA SENSYU (HONG KONG) LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| HONG KONG VERON COMPANY LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| GLOBAL PANEL HONG KONG LTD. | British Virgin Islands | Singapore | Panama Papers |
| HONG KONG TURTLE TRADING LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| HONG KONG CERAM CO., LTD | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| BEST LEADING (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Luxembourg | Panama Papers |
| Everbright International (Hong Kong) Limited | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| INTUITY FS HONG KONG LIMITED | Hong Kong | Luxembourg | Panama Papers |
| HENLEY & PARTNERS HONG KONG LIMITED | Hong Kong | Malta | Panama Papers |
| Hong Kong Nonferrous Mining Limited | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| DELMONT GROUP HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| HTC HOLDINGS HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| HONG KONG YOUCHENG MICROELECTRONICS LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| CIELO SYSTEM (HONG KONG) LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| Hong Kong Yoga Holdings Limited | British Virgin Islands | Thailand | Panama Papers |
| RICH WAVE (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Switzerland | Panama Papers |
| Northland Technology (Hong Kong) Limited | British Virgin Islands | China | Panama Papers |
| Coil Master (Hong Kong) Limited | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| (HONG KONG)TREASURES NOT LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| TIAN HAN (HONG KONG) LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| Hong Kong Yihao Group Ltd | British Virgin Islands | China | Panama Papers |
| EPL HONG KONG & MACAU LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| HONG KONG KNITTERS (LESOTHO) LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| EVERWORTH (HONG KONG) DEVELOPMENT LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| Hong Kong Prosper Service Limited | Samoa | Hong Kong | Panama Papers |
| HONG KONG CHINA FUNDS LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| Mega Capital (Hong Kong) Limited | British Virgin Islands | China | Panama Papers |
| Hong Kong Prosper Service Limited | Seychelles | Hong Kong | Panama Papers |
| SINOCEM TRADING HONG KONG LIMITED | Seychelles | Hong Kong | Panama Papers |
| Top Sino (Hong Kong) Limited | British Anguilla | Hong Kong | Panama Papers |
| SINOCEM TRADING HONG KONG LIMITED | British Anguilla | Hong Kong | Panama Papers |
| Topping Dragon (Hong Kong) Limited | British Anguilla | Hong Kong | Panama Papers |
| VIKING DEVELOPMENT HONG KONG) LIMITED | Niue | Hong Kong | Panama Papers |
| HONG KONG STRAIT HOLDINGS LIMITED | Niue | Hong Kong | Panama Papers |
| YUNUO INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | Samoa | China | Panama Papers |
| Hong Kong Shipping Consultant Ltd. | Samoa | Hong Kong | Panama Papers |
| HONG KONG HIGH HARVEST LIMITED | Samoa | | Panama Papers |
| Hong Kong Link (Group) Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Platinum Shipping (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| HONG KONG CENTRAL DEVELOPMENT LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Henley Trading (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| Ko-E (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Hong Kong, Cayman Islands | Offshore Leaks |
| FEIYUE (HONG KONG) INVESTMENT LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| TAIYIIE TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Vision Marine (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| INFO SALONS HONG KONG LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| HONG KONG HAIFU CHEMICAL LTD. | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Sateri (Hong Kong) Management Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| Kingwill (Hong Kong) Co., Ltd. | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Hong Kong Zhongyin Holding Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| GOLDEN EARTH (HONG KONG) LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| KLT Hong Kong Holding Ltd | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| FLT Hong Kong Technology Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| HONG KONG DIVERSIFY HOLDING LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Trade & Transport (Hong Kong) Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| E-WORLD HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| ACTION ECONOMICS HONG KONG LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| AERO STAR HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Bankshot Basketball Hong Kong Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Hong Kong ECH Co., Ltd. | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| PACIFIC CELLULAR (HONG KONG) CORPORATION | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Putt-Putt Hong Kong Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| WA JUN HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| HONG KONG CHINA TRADING LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Ace-High (Hong Kong) Limited | Not identified | Hong Kong, Not identified | Offshore Leaks |
| HONG KONG SUCCESS STAR LIMITED | Not identified | British Virgin Islands, Hong Kong | Offshore Leaks |
| SILGEM (HONG KONG) CO., LIMITED | Not identified | Hong Kong, British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Simplex Capital Hong Kong Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Sogo Hong Kong Co Ltd | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| In-Co (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Strait Holdings (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Hong Kong Secretarial Service Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Julius Baer (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| LAM SOON (HONG KONG) GROUP | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Nomura International (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Beringer Capital Limited (Hong Kong) | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| MORNSUN ELECTRONICS HONG KONG LIMITED | Samoa | Samoa | Offshore Leaks |
| Michael H. Horne (Hong Kong) | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Hong Kong International Terminals Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Hong Kong Bank Trustee Ltd. | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Super Products (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| China Base (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Portcullis TrustNet (Hong Kong) Limited | Cook Islands | Not identified | Offshore Leaks |
| JONES RICH (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| SATERI INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| Portcullis TrustNet (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| INTXT HOLDINGS HONG KONG LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| LAL SAHU (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| HAN CONSULTING (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Not identified | Offshore Leaks |
| PURE FITNESS (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| UNITED COUNSEL (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| Roxtec (Hong Kong) Co., Limited | Not identified | Hong Kong, Not identified | Offshore Leaks |
| Bermuda Trust (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| AMBER OLYMPIC (HONG KONG) LIMITED | Samoa | Samoa | Offshore Leaks |
| AON Management Hong Kong Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Fujian Electric (Hong Kong) Limited | Cook Islands | Not identified | Offshore Leaks |
| Excel Asia (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Hong Kong Administrative Services Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Hong Kong Communications Holdings Ltd. | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| ING (Private Banking) – Hong Kong | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| AIRTAC TRADING (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| TIANYONG TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED | Samoa | Samoa | Offshore Leaks |
| HONG KONG BALVAL TECHNOLOGY LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| VICTORIA MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| TeraSpawn Technologies (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Not identified | Offshore Leaks |
| Beijing Development (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Haisilaifu (Hong Kong) Investment Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| MANTON TRADING (HONG KONG) LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| SYCRA (HONG KONG) GROUP LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| Jisheng Motor (Hong Kong) Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| HSBC Trustee (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Petroleum Express (Hong Kong) Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Rainbow Land Hong Kong Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| Topma (Hong Kong) Company Limited | Samoa | Samoa | Offshore Leaks |
| Sateri China (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| Camco Ventures (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| AIRTAC INDUSTRIAL (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| HONG KONG RICH INDUSTRIAL LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Sateri Fujian (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| FRASERS HOSPITALITY (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| Hong Kong Huajin International Limited | Not identified | British Virgin Islands, Hong Kong | Offshore Leaks |
| Door Traing (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified, Hong Kong | Offshore Leaks |
| Fiber Supply (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| HONG KONG TELECOM INFRASTRUCTURE LIMITED | Hong Kong | Not identified | Offshore Leaks |
| AIC Canada (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| EFG Bank, Hong Kong Branch | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| GeneHarbor (Hong Kong) Technologies Ltd. | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| Registered Offices (Hong Kong) Limited | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| ROCKY INDUSTRIES (HONG KONG) LIMITED | Not identified | Hong Kong, British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Agogo Corporation Hong Kong Limited | Not identified | British Virgin Islands, Hong Kong | Offshore Leaks |
| Athena International (Hong Kong) Limited | Not identified | Hong Kong, Not identified | Offshore Leaks |
| Hong Kong Accounting Taxation Limited | Not identified | Not identified, Hong Kong | Offshore Leaks |
| PARFUN HONG KONG COMPANY LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Offshore Leaks |
| Excetek Technologies (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Hong Kong | Offshore Leaks |
| FIRST HONG KONG INVESTMENTS INC. | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| FUBALE ENTERPRISES (HONG KONG) INC. | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| HUMMINGBIRD PRODUCTS (HONG KONG) LTD. | British Virgin Islands | Jersey | Panama Papers |
| ORIENTAL TRADING HONG KONG LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| HONG KONG EXECUTIVE AVIATION LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| TOP SINO (HONG KONG) LIMITED | Samoa | Hong Kong | Panama Papers |
| Anytime (Logistics Hong Kong) Limited | Seychelles | Hong Kong | Panama Papers |
| JOYO (HONG KONG) ENTERPRISES LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| HONG KONG FIBERCOM CO., LTD. | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| SHIP (HONG KONG) CO., LTD. | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| SHERWEN GREEN HONG KONG) INC. | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| NIAGARA BEVERAGES HONG KONG LTD. | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| THE NEW HONG KONG STORE | Aruba | | Paradise Papers |
| Changjiang Hong Kong Equity Fund | Cayman Islands | Cayman Islands, Hong Kong | Paradise Papers |
| EBS Hong Kong, Ltd. ** INCOMPLETE ** | Cayman Islands | Cayman Islands, United States | Paradise Papers |
| Cowin Capital (Hong Kong) Limited | Hong Kong | Hong Kong | Paradise Papers |
| BENCAO BIOTECH (HONG KONG) LIMITED | Hong Kong | Hong Kong | Paradise Papers |
| Hong Kong Jinzhao Resources Limited | Hong Kong | China | Paradise Papers |
| HONG KONG INVESTMENT CO. LTD. | Barbados | Barbados | Paradise Papers |
| NESTLE’S PRODUCTS (HONG KONG) LIMITED | Bahamas | Bahamas | Paradise Papers |
| HONG KONG SHOPPING CENTRE LIMITED | Bahamas | Bahamas | Paradise Papers |
